Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | sistema residenziale di energia solare |
---|
sistemi di energia solare della famiglia di Fuori Griglia di CA & di CC di 800W 48V con l'invertitore
Dettagli rapidi 1>
Tipo del sistema solare
|
CA 800W fuori dal sistema a griglia |
Modello
|
ZCOG-800W |
Consumo di energia quotidiano
|
2.0-2.4KWH |
Tempo di sostegno
|
3 giorni |
Invertitore
|
Sinusoide pura 800kVA |
Pannelli solari
|
840W |
Batteria
|
48V 250Ah |
Garanzia
|
2 anni |
Scatola di distribuzione
|
con l'invertitore ed il regolatore dentro |
Regolatore
|
CC 48V/12A |
caratteristiche del sistema solare di Fuori griglia 2>:
Applicazione 3>:
dati tecnici del sistema solare di Fuori griglia di 4> 800W
Oggetto nessun | ZCOG-800W | |
Capacità | 800VA | |
Tensione di sistema | 48VDC | |
Il migliore di ogni giorno potenza di uscita | Radiazione solare (kWh/m2 /d): | 2000WH |
Radiazione solare (kWh/m2 /d): 5 | 2400WH | |
Radiazione solare (kWh/m2 /d): 6 | 2900WH | |
Invertitore | Onda dell'uscita | Sinusoide pura |
Tensione in uscita | AC110/220V | |
Frequenza dell'uscita | 50/60HZ | |
Capacità | 800VA | |
Precisione di tensione in uscita | ±3% | |
Precisione di frequenza dell'uscita | ±0.1% | |
Onda falsa dell'uscita di CA | <3> | |
Abilità di sovraccarico | 120%, 60 secondi | |
Efficienza invertita | >85% | |
Pannello solare | Pmax | 760W |
Vmp | 75.6V | |
Diavoletto | 10.05A | |
Dimensione dell'unità (L*W*H millimetro) | 1580*808*35 | |
Peso specifico (chilogrammo) | 15 | |
Quantità | 4 | |
Batteria | Capacità | 48V250AH |
Dimensione dell'unità (L*W*H millimetro) | 520*268*226 | |
Peso specifico (chilogrammo) | 74 | |
Quantità | 4 | |
Regolatore | Tensione nominale | CC 48V |
Corrente nominale | 20A | |
Modo di controllo | PWM | |
Protezione | Polarità inversa, sovraccarico, tassa inversa, ecc. | |
Scatola di distribuzione | con l'invertitore ed il regolatore dentro | |
Scaffale della batteria | con tutte le batterie dentro | |
Sistema solare del montaggio | Tipo del montaggio del tetto del passo/tetto piano/messa a terra |
Garanzie 5>
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofase/alimentazione elettrica trifase UPS online per il sistema di comunicazione
CA intelligente al BANCOMAT UPS di CC integrato monofase online di UPS dell'alimentazione elettrica
produttore solare dell'iluminazione pubblica della porcellana LED
Iluminazioni pubbliche alimentate solari 50 watt | Serie integrata
Iluminazioni pubbliche solari fotovoltaiche, luci solari luminose del IP 65 3000K 4000K LED
Controllo online a bassa frequenza di UPS IP20 DSP di alto potere per l'industriale
UPS online a bassa frequenza con la funzione 10-200KVA del touch screen
3Phase UPS online a bassa frequenza con il trasformatore di isolamento dentro