Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | sistema residenziale di energia solare |
---|
Tipo del sistema solare
|
CA fuori dal sistema a griglia |
Tempo di sostegno
|
3 giorni |
Consumo di energia quotidiano
|
9KWH-11KWH |
Tensione di sistema
|
CC 96V |
Invertitore
|
Sinusoide pura 3KVA |
Pannelli solari | 3000W |
Batteria
|
96V500AH |
Regolatore
|
CC 96V/30A |
Scatola di distribuzione
|
con l'invertitore ed il regolatore dentro |
Scaffale della batteria
|
con tutte le batterie dentro |
sistema solare di Fuori Griglia 3000W, senza il consumo di combustibile, emissione di CO2 di Co, nessun inquinamento atmosferico
Dettagli rapidi 1>
Descrizione 2>:
Applicazione 3>:
Dati tecnici 4>
Oggetto nessun | ZCOG-3KW | |
Capacità | 3KVA | |
Tensione di sistema | 96VDC | |
Il migliore di ogni giorno potenza di uscita | Radiazione solare (kWh/m2/d): | 9000WH |
Radiazione solare (kWh/m2/d): 5 | 11250WH | |
Radiazione solare (kWh/m2/d): 6 | 13500WH | |
Invertitore | Onda dell'uscita | Sinusoide pura |
Tensione in uscita | AC110/220V | |
Frequenza dell'uscita | 50/60HZ | |
Capacità | 1000VA | |
Precisione di tensione in uscita | ±3% | |
Precisione di frequenza dell'uscita | ±0.1% | |
Onda falsa dell'uscita di CA | <3> | |
Abilità di sovraccarico | 120%, 60 secondi | |
Efficienza invertita | >85% | |
Pannello solare | Pmax | 3000 |
Vmp | 138,4 | |
Diavoletto | 21.69A | |
Dimensione dell'unità (L*W*H millimetro) | 1640*992*40 | |
Peso specifico (chilogrammo) | 19,5 | |
Quantità | 12 | |
Batteria | Capacità | 96V400AH |
Dimensione dell'unità (L*W*H millimetro) | 520*268*226 | |
Peso specifico (chilogrammo) | 74 | |
Quantità | 16 | |
Regolatore | Tensione nominale | CC 96V |
Corrente nominale | 30A | |
Modo di controllo | PWM | |
Protezione | Polarità inversa, sovraccarico, tassa inversa, ecc. | |
Scatola di distribuzione | con l'invertitore ed il regolatore dentro | |
Scaffale della batteria | con tutte le batterie dentro | |
Sistema solare del montaggio | Tipo del montaggio del tetto del passo/tetto piano/messa a terra |
5> Zocen solare
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofase/alimentazione elettrica trifase UPS online per il sistema di comunicazione
CA intelligente al BANCOMAT UPS di CC integrato monofase online di UPS dell'alimentazione elettrica
produttore solare dell'iluminazione pubblica della porcellana LED
Iluminazioni pubbliche alimentate solari 50 watt | Serie integrata
Iluminazioni pubbliche solari fotovoltaiche, luci solari luminose del IP 65 3000K 4000K LED
Controllo online a bassa frequenza di UPS IP20 DSP di alto potere per l'industriale
UPS online a bassa frequenza con la funzione 10-200KVA del touch screen
3Phase UPS online a bassa frequenza con il trasformatore di isolamento dentro