Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | online | fattore potenza di uscita: | 0.8 |
---|---|---|---|
Fase: | monofase/trifase | Protezione: | Sopra il carico/corrente/la tensione, il cortocircuito ecc |
Display: | esposizione digitale dell'affissione a cristalli liquidi | H.S. Codice: | 8504402000 |
Evidenziare: | I sistemi UPS industriali |
Emergenza UPS 220V/230V 6 KVA/10 KVA UPS online ad alta frequenza con N + X parallela
Modello: Serie online ad alta frequenza 6-20 KVA (1ph in/1ph della stella della regina di UPS fuori)
Caratteristiche fondamentali:
Caratteristica tecnica
Serie Q6K-20Kva della stella della regina | ||||||||
Modello | Q6K | Q6KL | Q10K | Q10KL | 31Q10KL | 31Q15KL | 31Q20KL | |
Capacità | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||||
Input | Tensione nominale | 220/230/240Vac | 380/400/415Vac | |||||
Gamma di tensione | 176~276Vac (1P2W+G) | 304~478Vac (3P4W+G) | ||||||
Corrente | 31A (massimo) | 50A (massimo) | 50A (massimo) | 75A (massimo) | 100A (massimo) | |||
Frequenza | 46~54Hz/56~64Hz | |||||||
Fattore di potenza | ≥0.99 | |||||||
Uscita | Tensione | 220/230/240± 2%Vac (1P2W+G) | ||||||
Frequenza | 50/60Hz 50/60Hz± (regolabile) 5% (linea modo) 50/60Hz ± 0.05Hz (modo della batteria) |
|||||||
Corrente | 27.3A | 45A | 68A | 91A | ||||
Fattore di potenza | 0.8lag | |||||||
Forma d'onda | Sinusoide pura | |||||||
Distorsione di forma d'onda | Linea carico <2% | Linea carico <3% | ||||||
Tempo di sostegno | Pieno carico | ≥7 ′ | Dipende dalla capacità della banca esterna delle batterie | ≥5 ′ | Dipende dalla capacità della banca esterna delle batterie | |||
Mezzo carico | ≥20 ′ | ≥13 ′ | ||||||
Tensione nominale della batteria | 192/240Vdc | |||||||
Tempo di trasferimento | 0ms | |||||||
Capacità di sovraccarico | >105% 1min, trasferimento 30s di >120% nell'esclusione, ha interrotto in 1min | |||||||
Comunicazione | SNMP, RS-232, scanalatura di USB+Intelligent | |||||||
Condizioni di funzionamento | Temperatura | 0C~40℃ | ||||||
Umidità | 15%~90% | |||||||
Dimensione | Larghezza (millimetri) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Profondità (millimetro) | 560 | 533 | 560 | 533 | 560 | |||
Altezza (millimetri) | 717 | 501 | 717 | 501 | 717 | |||
Peso netto (chilogrammo) | 68 | 18 | 70 | 20 | 28 | 30 | 30 | |
il *Specification è conforme a cambiamento senza preavviso |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofase/alimentazione elettrica trifase UPS online per il sistema di comunicazione
CA intelligente al BANCOMAT UPS di CC integrato monofase online di UPS dell'alimentazione elettrica
produttore solare dell'iluminazione pubblica della porcellana LED
Iluminazioni pubbliche alimentate solari 50 watt | Serie integrata
Iluminazioni pubbliche solari fotovoltaiche, luci solari luminose del IP 65 3000K 4000K LED
Controllo online a bassa frequenza di UPS IP20 DSP di alto potere per l'industriale
UPS online a bassa frequenza con la funzione 10-200KVA del touch screen
3Phase UPS online a bassa frequenza con il trasformatore di isolamento dentro