Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fase: | Trifase | Protettivo: | cortocircuito |
---|---|---|---|
Backup UPS: | l'uscita della sinusoide aumenta | Applicazione: | industria |
Capacità di uscita: | tipo grande | Tipo: | On-line |
Evidenziare: | alimentazione elettrica ininterrotta industriale |
3/3 sincronizzano UPS online a bassa frequenza con la protezione di bassa tensione per l'industria
Prodotto Discription
1. UPS online a bassa frequenza per il Sudamerica
2. UPS online a bassa frequenza trifase con alta qualità
3. UPS online a bassa frequenza è 10k-100k
4. UPS online a bassa frequenza senza batteria
Caratteristiche fondamentali
1: Interfaccia umanizzata dell'esposizione
2: La tecnologia di DSP garantisce l'alta affidabilità
3: Controllo intelligente del CPU multiplo
4: Accetti l'input delle doppio-condutture
5: Operazione parallela con fino a 4 unità (opzione)
6: Varietà di opzioni di comunicazione disponibili
7: Buoni servizi di dopo-vendita
8: Vera doppia conversione online, fornita di IGBT e di trasformatore dell'uscita
9: Carico/tecnologia comando digitale completamente invertitore/del raddrizzatore
10: Gestione intelligente della batteria per prolungare ciclo di vita della batteria
11: La progettazione del fan e la ventilazione ridondanti dell'indipendente migliorano l'operazione durevole nell'ambito dell'ambiente duro
Caratteristica tecnica
LS33 serie 10K - 80Kva | ||||||||
MODELLO | 10K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | ||
CAPACITÀ | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | ||
INPUT | ||||||||
Tensione nominale | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
Gamma accettabile di tensione | 305VAC ~ 460VAC | |||||||
Frequenza | 46-54Hz o 56-64Hz | |||||||
INVERTITORE | ||||||||
Tensione nominale | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
Precisione | Stazionario: ±1% | |||||||
Transitorio: ±5% (variazioni del carico 100-0-100%) | ||||||||
Frequenza | ±1 sincronizzato 50/60 di hertz % | |||||||
Con le condutture ±0.1 assente hertz | ||||||||
Max. Synchronisation Speed | ±1 Hz/s | |||||||
Forma d'onda | Sinewave puro | |||||||
Distorsione armonica totale (THDv) | <2> | |||||||
<5> | ||||||||
Spostamento di fase | 120º ±1% (carico equilibrato) | |||||||
120º ±2% (squilibri 50% del carico) | ||||||||
Tempo di recupero dinamico | 1 ciclo a 98 % del valore statico | |||||||
Sovraccarico ammissibile | 110% per 10min; 150% per 60sec; >160% per 200ms | |||||||
Fattore di cresta ammissibile | 3:01 | |||||||
Fattore di potenza ammissibile | 0.6~1 (induttivo o capacitivo) | |||||||
Tensione in uscita di squilibrio @ | <1> | |||||||
Carico squilibrato di 100% | ||||||||
Limite corrente | Alto sovraccarico, cortocircuito: Limite di tensione di RMS | |||||||
Alta corrente di CREST-Fattore: Limite di tensione di punta | ||||||||
ESCLUSIONE STATICA | ||||||||
Tipo | Semi conduttore | |||||||
Tensione | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
Frequenza | 50/60 di hertz | |||||||
Criterio di attivazione | Controllo del microprocessore | |||||||
Tempo di trasferimento | Zero | |||||||
Sovraccarico ammissibile | 150% per 1 ora; 180% per 30sec; >200% per 200ms | |||||||
Trasferimento nell'esclusione | Immediato, per i sovraccarichi superiore a 160% | |||||||
Trasferisca di nuovo | Automatico dopo l'allarme chiaro | |||||||
ESCLUSIONE DI MANUTENZIONE | ||||||||
Tipo | Senza interruzione | |||||||
Tensione | 3 x 400V (3Ph + N) | |||||||
Frequenza | 50/60 di hertz | |||||||
Efficienza globale | Linea modo | 90% | 91% | 92% | 93% | |||
Modo della batteria | 90% | 91% | 93% | 93% | ||||
BATTERIA & CARICATORE | ||||||||
Tipo e numeri della batteria | 12VDC x 16 pc | 12VDC x 32 pc (29~32 pc regolabili) | ||||||
Tensione nominale della batteria | 192 VCC | 384 VCC (basati sulle batterie 32pcs) | ||||||
Metodo di carico | CC/CV | |||||||
Precisione | ±1% | |||||||
Corrente di carica | Massimo: 40 A | |||||||
Tensione di carica | 216 VCC | 432 VCC (basati sulle batterie 32pcs) | ||||||
FISICO | ||||||||
Dimensioni, D x W x H (millimetro) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 840 x 432 x 1140 | 975 x 554 x 1286 | ||||
Peso netto (chilogrammi) | 180 | 205 | 295 | 330 | 451 | 519 | ||
Le specifiche di prodotto sono | ||||||||
tochange tematico senza | ||||||||
ulteriore avviso |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofase/alimentazione elettrica trifase UPS online per il sistema di comunicazione
CA intelligente al BANCOMAT UPS di CC integrato monofase online di UPS dell'alimentazione elettrica
produttore solare dell'iluminazione pubblica della porcellana LED
Iluminazioni pubbliche alimentate solari 50 watt | Serie integrata
Iluminazioni pubbliche solari fotovoltaiche, luci solari luminose del IP 65 3000K 4000K LED
Controllo online a bassa frequenza di UPS IP20 DSP di alto potere per l'industriale
UPS online a bassa frequenza con la funzione 10-200KVA del touch screen
3Phase UPS online a bassa frequenza con il trasformatore di isolamento dentro