|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | l'alta frequenza aumenta | Input PF: | ≥ 0.99 |
---|---|---|---|
Frequenza di ingresso: | 40-70 Hz | Voltaggio di carica: | 275Vdc |
Voltaggio di corrente continua: | 240VDC | Opzionale: | SNMP/AS400/USB |
Evidenziare: | alimentazione elettrica online |
PCMax.TX Fase divisa UPS online 6-10KVA
u dotato per impostazione predefinita di un interruttore per la sicurezza e il comodo utilizzo della batteria
u Frequenza convertibile (input 60Hz, output 50Hz e viceversa)
u Bypass manuale (facoltativo)
Specifica tecnica:
Modello | PCM6KL-TX | PCM6KS-TX | PCM10KL-TX | PCM10KS-TX | ||||||
Capacità ((kVA/kW) | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | ||||||||
Input PF | ≥ 0.99 | |||||||||
Input tensione |
Fase | 2 righe | ||||||||
Basso trasferimento | L-L:176 VAC ± 3% @ 100% carico;110 VAC ± 3% @ 50% carico | |||||||||
Spalle basse | L-L188 VAC ± 3% @ 100% carico,142 VAC ± 3% @ 50% carico | |||||||||
Trasferimento elevato | L-L 300 VAC ± 3% | |||||||||
In alto. | L-L:280 VAC ± 3% | |||||||||
Frequenza di ingresso | 50/60Hz+/-10% | |||||||||
THDi | ≤ 3% ((carico lineare), ≤ 5% ((carico non lineare) | |||||||||
Batteria | ||||||||||
Quantità | Regolabile a 16, 18 o 20PCS*12Vdc | |||||||||
Tempo di ripristino |
Modello standard: 5-12 minuti a seconda del carico Modello a lungo termine: dipende dalla batteria esterna |
|||||||||
tensione di corrente continua | 1922,16 o 240 Vdc, regolabile | |||||||||
Voltaggio di carica | 220/248/275Vdc | |||||||||
Corrente di ricarica | 1-12A regolabile | |||||||||
Prodotto | ||||||||||
P.F. di uscita | 1.0 | |||||||||
Voltaggio di uscita | 104/208Vac,110/220Vac o 120/240Vac +/-1% ((impostabile) | |||||||||
Frequenza | 46~54Hz o 56~64Hz (modalità linea) 50/60Hz ± 0,1Hz (modalità batteria) | |||||||||
Fattore di crest | 31 (max) | |||||||||
Distorsioni d'onda | Meno del 3% ((carico lineare), Meno del 5% Carico non lineare | |||||||||
Sopracarico | 105% | |||||||||
Efficienza | ≥94% (in modalità linea) | |||||||||
≥ 93% (modus batteria) | ||||||||||
≥98% (modalità ECO) | ||||||||||
Tempo di trasferimento | 0ms (AC-batteria); | |||||||||
0 ms ((bypass-inverter) | ||||||||||
Alarmi | ||||||||||
Modalità a batteria | Suona ogni 4 secondi. | |||||||||
Batteria scarsa | Suona ogni secondo | |||||||||
Sovraccarico | Suona ogni secondo | |||||||||
Difettoso | Suono continuo | |||||||||
Gestione | ||||||||||
Intelligente RS-232/USB | Supporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix e MAC | |||||||||
Opzionale | SNMP/AS400 | |||||||||
Ambiente | ||||||||||
Operazione Umidità | 0-90 % RH (non condensante) @ 0-40°C | |||||||||
Livello di rumore | Meno di 55dBA @ 1 metro | Meno di 60dBA @ 1 metro | ||||||||
Fisica | ||||||||||
Modello | PCM6K.L- TX. | PCM6KS-TX | PCM10KL- TX. | PCM10KS-TX | ||||||
Peso netto (kg) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
Peso lordo ((kg) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
UPS (D*W*H) mm | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
Imballaggio (D*W*H) mm | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 |
Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofase/alimentazione elettrica trifase UPS online per il sistema di comunicazione
CA intelligente al BANCOMAT UPS di CC integrato monofase online di UPS dell'alimentazione elettrica
produttore solare dell'iluminazione pubblica della porcellana LED
Iluminazioni pubbliche alimentate solari 50 watt | Serie integrata
Iluminazioni pubbliche solari fotovoltaiche, luci solari luminose del IP 65 3000K 4000K LED
Controllo online a bassa frequenza di UPS IP20 DSP di alto potere per l'industriale
UPS online a bassa frequenza con la funzione 10-200KVA del touch screen
3Phase UPS online a bassa frequenza con il trasformatore di isolamento dentro