Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma d'onda: | sinewave puro | fattore potenza di uscita: | 1 |
---|---|---|---|
Fase: | Monofase | Protezione: | Sopra il carico/corrente/la tensione, il cortocircuito ecc |
Display: | LCD/LED | H.S. Codice: | 8504403090 |
Evidenziare: | 12v all'invertitore di potere 220v |
Invertitore 8Kw - 15Kw di potere di monofase con l'uscita di Sinewave e l'esposizione LCD
Modello: Serie pura 1KW-12KW (1ph in/1ph della stella di potere del caricatore dell'invertitore della sinusoide fuori)
Caratteristiche fondamentali:
Sull'invertitore
Alta abilità di sovraccarico del ●
Viaggio basso di tensione della batteria del ● selezionabile, estraendo potere massimo dalle varie batterie con differenti protezioni
Del ● corrente tranquilla in basso, ciclo di percezione selezionabile per ridurre consumo di energia
Sulla carica della batteria
caricarsi intelligente della batteria di punto del ● 3
tipo prestabilito selezionatore della batteria del ● 8 più de--sulphation per le batterie completamente piane
Tasso potente fino a 100Amp, corrente di carica selezionabile della tassa del ●
● PFC (equalizzazione) per il caricatore, meno consumo di energia che le unità convenzionali
Sul trasferimento
Ritardo del ● prima del trasferimento, protezioni extra per i carichi nell'ambito del modo del generatore
Gamma di tensione CA Dell'input del ● selezionabile, per i generi differenti di carichi
tempo di trasferimento tipico di spettrografia di massa del ● 8, continuità di potere di garanzie
● 30A/40A con abilità corrente
Regolamento di tensione in uscita del ● facoltativo
Su telecomando & su altre caratteristiche
Capacità del ● di commutare l'unità inserita/disinserita
La capacità del ● di selezionare/deseleziona il modo del risparmiatore di potere
allarmi/avvertimenti del ● 17, informativi per l'operazione e l'analisi guasti più facili
Esposizione di stato LCD del ● disponibile
Porta di comunicazione del ● RS232 facoltativa
Caratteristica tecnica
Serie della stella di potere | ||||||
Modello no. | PS8K | PS10K | PS12K | |||
Potenza nominale | 8KW | 10KW | 12KW | |||
Input di CA | ||||||
Fase & forma d'onda | Monofase & sinusoide pura | |||||
Tensione | 220/230/240VAC | |||||
Tensione accettabile | 154-273VAC | |||||
Linea trasferimento basso | 154V | |||||
Linea ritorno di minimo | 164V | |||||
Linea alto trasferimento | 273V | |||||
Linea alto ritorno | 263V | |||||
Frequenza | 50Hz o 60Hz (percezione dell'auto) | |||||
Linea trasferimento basso | 40Hz | |||||
Linea alto trasferimento | 80Hz | |||||
Uscita di CA | ||||||
Fase & forma d'onda | Monofase & sinusoide pura (sincronizzazione di modo di esclusione ad input) | |||||
Tensione | 220/230/240VAC (stessi dell'introdotti di sul modo di esclusione) | |||||
Voltage Regulation | ±10%rms (sincronizzazione di modo di esclusione ad input) | |||||
Frequenza | 50Hz o 60Hz (percezione dell'auto) | |||||
Potere della cresta | 3 volte di potere di valutazione | |||||
Protezione di cortocircuito | Sì, arresto | |||||
Fattore di potenza | 0.9-1.0 | |||||
Input di CC | ||||||
Tensione della batteria | 48V | |||||
Tensione minima di inizio | 40V | |||||
Allarme basso della batteria | 44V | |||||
Trasferimento basso della batteria | 40V | |||||
Allarme ad alta tensione | 64V | |||||
Corrente di carica massima | 75A | 85A | 100A | |||
Sopra carica di tensione | 62.8V | |||||
Efficienza di trasferimento | ||||||
Linea modo | >95% | |||||
Modo della batteria | >88% | |||||
risparmiatore di potere | Disponibile quando il carico è di meno di 75 watt | |||||
Indicatori | ||||||
esposizione 4-LED | Tassa, linea, invertitore, errore | |||||
Esposizione LCD | Tensione dell'ingresso/uscita, frequenza, tensione della batteria, carico, Tempreture, corrente di carica, errore | |||||
Commuti il selezionatore | Il modo di risparmio è inserita/disinserita quando la spinta in avanti/indietro del commutatore, tenendolo horisontal sta spegnebbi l'invertitore. | |||||
Allarme acustico | Suono quando il tem del dissipatore di calore è sopra 105℃ e l'arresto dopo 30 secondi. | |||||
Protezioni | batteria bassa, sopra caricarsi, sopra gli impiegati, sopra il carico | |||||
Comunicazioni | RS232/RJ11 (facoltativo) | |||||
Ambientale | ||||||
Condizioni di funzionamento | 0-40℃, 0-90%RH (senza condensazione) | |||||
Rumore udibile | <60dB | |||||
Fisico | ||||||
Peso netto (chilogrammi) | 56 | 64 | 68 | |||
Dimensione L*W*H (millimetro) | 549*450*201mm | 584*450*201mm | ||||
il *Specification è conforme a cambiamento senza preavviso. |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofase/alimentazione elettrica trifase UPS online per il sistema di comunicazione
CA intelligente al BANCOMAT UPS di CC integrato monofase online di UPS dell'alimentazione elettrica
produttore solare dell'iluminazione pubblica della porcellana LED
Iluminazioni pubbliche alimentate solari 50 watt | Serie integrata
Iluminazioni pubbliche solari fotovoltaiche, luci solari luminose del IP 65 3000K 4000K LED
Controllo online a bassa frequenza di UPS IP20 DSP di alto potere per l'industriale
UPS online a bassa frequenza con la funzione 10-200KVA del touch screen
3Phase UPS online a bassa frequenza con il trasformatore di isolamento dentro